Statistik og tal
I 2023 optog Københavns Universitet 6.102 nye studerende på kandidatuddannelserne. Samlet set var der 15.494 heltidsstuderende, og 5.254 færdiguddannede kandidater dimitterede.
Statistik for de enkelte uddannelser 2023
Optagelsestal afrikastudier 2023 | |
---|---|
Optaget | 22 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 58 |
Aldersgennemsnit | 27 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 45% / 55% |
Nationalitet (dk/international) | 32 % / 68% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal agronomi 2023 | |
---|---|
Optaget | 37 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 23% / 77% |
Ansøgere | 80 |
Aldersgennemsnit | 27 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 43% / 57% |
Nationalitet (dk/international) | 40% / 60% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal antropologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 61 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 62% / 38% |
Ansøgere | 151 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 21% / 79% |
Nationalitet (dk/international) | 87% / 13% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal anvendt kulturanalyse 2023 | |
---|---|
Optaget | 24 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 173 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 8% / 92% |
Nationalitet (dk/international) | 67% / 33% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal asienstudier 2023 | |
---|---|
Optaget | 8 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 81% / 19% |
Ansøgere | 26 |
Aldersgennemsnit | 28 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 62% / 38% |
Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal assyriologi 2023 | |
---|---|
Optaget | Ingen optaget |
Ansøgere | 2 |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal audiologopædi 2023 | |
---|---|
Optaget | 20 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 96% / 4% |
Ansøgere | 23 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 20% / 80% |
Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal ægyptologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 2 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
Ansøgere | 2 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal bæredygtig skov- og naturforvaltning (SUFONAMA) 2023 | |
---|---|
Optaget | Ingen optaget |
Optagelsestal bioinformatik 2023 | |
---|---|
Optaget | 55 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 200 |
Aldersgennemsnit | 23 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 47% / 53% |
Nationalitet (dk/international) | 22% / 78% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal biokemi 2023 | |
---|---|
Optaget | 42 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 79% / 21% |
Ansøgere | 156 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 38% / 62% |
Nationalitet (dk/international) | 67% / 33% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal biologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 102 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 72% / 28% |
Ansøgere | 372 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 40% / 60% |
Nationalitet (dk/international) | 63% / 37% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal bioteknologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 24 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 87% / 13% |
Ansøgere | 214 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 33% / 67% |
Nationalitet (dk/international) | 71% / 29% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal dansk 2023 | |
---|---|
Optaget | 55 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 87% / 13% |
Ansøgere | 123 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 20% / 80% |
Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal datalogi (erhvervskandidat) 2023 | |
---|---|
Optaget | 3 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 5 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal datalogi 2023 | |
---|---|
Optaget | 163 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 62% / 38% |
Ansøgere | 418 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 82% / 18% |
Nationalitet (dk/international) | 81% / 19% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal engelsk 2023 | |
---|---|
Optaget | 52 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 78% / 22% |
Ansøgere | 103 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 33% / 67% |
Nationalitet (dk/international) | 94% / 6% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal europas religiøse rødder 2023 | |
---|---|
Optaget | 8 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 14 |
Aldersgennemsnit | 40 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 50% / 50% |
Nationalitet (dk/international) | 62% / 38% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal europæisk etnologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 15 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 78% / 22% |
Ansøgere | 45 |
Aldersgennemsnit | 30 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 27% / 73% |
Nationalitet (dk/international) | 93% / 7% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal farmaceutisk videnskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 12 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 58% / 42% |
Ansøgere | 19 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 42% / 58% |
Nationalitet (dk/international) | 92% / 8% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal farmaci 2023 | |
---|---|
Optaget | 112 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 92% / 8% |
Ansøgere | 137 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 23% / 77% |
Nationalitet (dk/international) | 89% / 11% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal film- og medievidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 48 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 79% / 21% |
Ansøgere | 78 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 27% / 73% |
Nationalitet (dk/international) | 96% / 4% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal filosofi 2023 | |
---|---|
Optaget | 25 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 84% / 16% |
Ansøgere | 53 |
Aldersgennemsnit | 32 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 64% / 36% |
Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal folkesundhedsvidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 43 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 78% / 22% |
Ansøgere | 66 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 0% / 100% |
Nationalitet (dk/international) | 98% / 2% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal forhistorisk arkæologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 12 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
Ansøgere | 15 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 58% / 42% |
Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal forsikringsmatematik 2023 | |
---|---|
Optaget | 49 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 93% / 7% |
Ansøgere | 60 |
Aldersgennemsnit | 23 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 59% / 41% |
Nationalitet (dk/international) | 98% / 2% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal fødevareinnovation og sundhed 2023 | |
---|---|
Optaget | 24 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 68 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 12% / 88% |
Nationalitet (dk/international) | 29% / 71% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal fødevarevidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 85 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 57% / 43% |
Ansøgere | 176 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 35% / 65% |
Nationalitet (dk/international) | 61% / 39% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal fransk sprog og kultur 2023 | |
---|---|
Optaget | 7 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 80% / 20% |
Ansøgere | 15 |
Aldersgennemsnit | 33 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 43% / 57% |
Nationalitet (dk/international) | 86% / 14% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal fysik 2023 | |
---|---|
Optaget | 106 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 57% / 43% |
Ansøgere | 253 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 76% / 24% |
Nationalitet (dk/international) | 49% / 51% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal geografi og geoinformatik 2023 | |
---|---|
Optaget | 63 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 62% / 38% |
Ansøgere | 166 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 46% / 54% |
Nationalitet (dk/international) | 67% / 33% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal geologi-geoscience 2023 | |
---|---|
Optaget | 30 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 87% / 13% |
Ansøgere | 51 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 47% / 53% |
Nationalitet (dk/international) | 87% / 13% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal global skovforvaltning (GLOFOR) 2023 | |
---|---|
Optaget | 24 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 162 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 54% / 46% |
Nationalitet (dk/international) | 4% / 96% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal global sundhed 2023 | |
---|---|
Optaget | 42 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 362 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 12% / 88% |
Nationalitet (dk/international) | 33% / 67% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal global udvikling 2023 | |
---|---|
Optaget | 60 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 340 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 27% / 73% |
Nationalitet (dk/international) | 28% / 72% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal globale naturressourcer og udvikling (MERGED) 2023 | |
---|---|
Optaget | 24 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 145 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 17% / 83% |
Nationalitet (dk/international) | 4% / 96% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal grønlandske og arktiske studier 2023 | |
---|---|
Optaget | Ingen optaget |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | Ingen ansøgere |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal historie 2023 | |
---|---|
Optaget | 62 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 78% / 22% |
Ansøgere | 125 |
Aldersgennemsnit | 28 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 56% / 44% |
Nationalitet (dk/international) | 97% / 3% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal human ernæring 2023 | |
---|---|
Optaget | 37 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 8% / 92% |
Ansøgere | 72 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 16% / 84% |
Nationalitet (dk/international) | 32% / 68% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal humanbiologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 35 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 178 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 29% / 71% |
Nationalitet (dk/international) | 46% / 54% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal humanfysiologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 36 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 81% / 19% |
Ansøgere | 51 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 81% / 19% |
Nationalitet (dk/international) | 97% / 3% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 46 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 76% / 24% |
Ansøgere | 72 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 39% / 61% |
Nationalitet (dk/international) | 98% / 2% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal husdyrvidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 17 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 92% / 8% |
Ansøgere | 32 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 0% / 100% |
Nationalitet (dk/international) | 94% / 6% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal immunologi og inflammation 2023 | |
---|---|
Optaget | 27 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 144 |
Aldersgennemsnit | 23 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 33% / 67% |
Nationalitet (dk/international) | 22% / 78% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal indianske sprog og kulturer 2023 | |
---|---|
Optaget | 4 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
Ansøgere | 6 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal informationsvidenskab og kulturformidling 2023 | |
---|---|
Optaget | 36 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 69% / 31% |
Ansøgere | 76 |
Aldersgennemsnit | 28 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 25% / 75% |
Nationalitet (dk/international) | 92% / 8% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal integrerede fødevarestudier 2023 | |
---|---|
Optaget | 44 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 99 |
Aldersgennemsnit | 28 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 14% / 86% |
Nationalitet (dk/international) | 48% / 52% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal interkulturelle markedsstudier 2023 | |
---|---|
Optaget | 21 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 45 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 24% / 76% |
Nationalitet (dk/international) | 90% / 10% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal interreligiøse islamstudier 2023 | |
---|---|
Optaget | 6 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 10 |
Aldersgennemsnit | 33 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 50% / 50% |
Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal it og kognition 2023 | |
---|---|
Optaget | 41 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 317 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 49% / 51% |
Nationalitet (dk/international) | 22% / 88% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal italiensk sprog og kultur 2023 | |
---|---|
Optaget | 3 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 75% / 25% |
Ansøgere | 7 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal jordbrugsøkonomi 2023 | |
---|---|
Optaget | 19 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 75% / 25% |
Ansøgere | 57 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 47% / 53% |
Nationalitet (dk/international) | 74% / 26% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal jura (erhvervskandidat) 2023 | |
---|---|
Optaget | 2 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 2 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal jura 2023 | |
---|---|
Optaget | 679 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 99% / 1% |
Ansøgere | 759 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 35% / 65% |
Nationalitet (dk/international) | 97% / 3% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal kemi 2023 | |
---|---|
Optaget | 41 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 51% / 49% |
Ansøgere | 74 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 51% / 49% |
Nationalitet (dk/international) | 54% / 46% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal klassisk arkæologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 2 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 50% / 50% |
Ansøgere | 7 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal klassisk græsk 2023 | |
---|---|
Optaget | 1 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
Ansøgere | 1 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal klimaforandringer 2023 | |
---|---|
Optaget | 67 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 223 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 30% / 70% |
Nationalitet (dk/international) | 36% / 64% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal kognition og kommunikation 2023 | |
---|---|
Optaget | 35 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 336 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 20% / 80% |
Nationalitet (dk/international) | 14% / 86% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal kommunikation og it 2023 | |
---|---|
Optaget | 37 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 92% / 8% |
Ansøgere | 87 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 38% / 62% |
Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal kunsthistorie 2023 | |
---|---|
Optaget | 30 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 67% / 33% |
Ansøgere | 46 |
Aldersgennemsnit | 27 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 20% / 80% |
Nationalitet (dk/international) | 100% / 0% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal kvanteinformationsvidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 33 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 151 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 73% / 27% |
Nationalitet (dk/international) | 27% / 73% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal landskabsarkitektur 2023 | |
---|---|
Optaget | 55 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 67% / 33% |
Ansøgere | 113 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 13% / 87% |
Nationalitet (dk/international) | 67% / 33% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal latin 2023 | |
---|---|
Optaget | 1 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
Ansøgere | 1 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal lægemiddelvidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 41 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 196 |
Aldersgennemsnit | 23 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 22% / 78% |
Nationalitet (dk/international) | 2% / 98% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal lingvistik 2023 | |
---|---|
Optaget | 15 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 81% / 19% |
Ansøgere | 31 |
Aldersgennemsnit | 27 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 40% / 60% |
Nationalitet (dk/international) | 87% / 13% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal litteraturvidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 40 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 69% / 31% |
Ansøgere | 72 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 38% / 62% |
Nationalitet (dk/international) | 80% / 20% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal matematik 2023 | |
---|---|
Optaget | 36 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 61% / 39% |
Ansøgere | 116 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 75% / 25% |
Nationalitet (dk/international) | 56% / 44% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal matematik-økonomi 2023 | |
---|---|
Optaget | 40 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 83% / 17% |
Ansøgere | 57 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 68% / 32% |
Nationalitet (dk/international) | 95% / 5% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal medicin (København) 2023 | |
---|---|
Optaget | 243 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 93% / 7% |
Ansøgere | 680 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 28% / 72% |
Nationalitet (dk/international) | 91% / 9% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal medicin og teknologi 2023 | |
---|---|
Ledige pladser | No |
Optagelsestal medicinalkemi 2023 | |
---|---|
Optaget | 24 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 50% / 50% |
Ansøgere | 34 |
Aldersgennemsnit | 23 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 46% / 54% |
Nationalitet (dk/international) | 42% / 58% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal mellemøstens sprog og samfund 2023 | |
---|---|
Optaget | 4 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 71% / 29% |
Ansøgere | 22 |
Aldersgennemsnit | Vises ikke, grundet for få optagne |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Nationalitet (dk/international) | Vises ikke, grundet for få optagne |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal migrationsstudier 2023 | |
---|---|
Optaget | 36 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 275 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 6% / 94% |
Nationalitet (dk/international) | 11% / 89% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal miljø- og naturressourceøkonomi 2023 | |
---|---|
Optaget | 27 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 14% / 86% |
Ansøgere | 74 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 44% / 56% |
Nationalitet (dk/international) | 18% / 82% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal miljøvidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 27 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 23% / 77% |
Ansøgere | 98 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 41% / 59% |
Nationalitet (dk/international) | 26% / 74% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal moderne kultur 2023 | |
---|---|
Optaget | 37 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 69 |
Aldersgennemsnit | 27 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 24% / 76% |
Nationalitet (dk/international) | 97% / 3% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal molekylær biomedicin 2023 | |
---|---|
Optaget | 52 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 68% / 32% |
Ansøgere | 184 |
Aldersgennemsnit | 23 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 33% / 67% |
Nationalitet (dk/international) | 56% / 44% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal musikvidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 24 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 96% / 4% |
Ansøgere | 32 |
Aldersgennemsnit | 28 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 62% / 38% |
Nationalitet (dk/international) | 96% / 4% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal nanoscience 2023 | |
---|---|
Optaget | 12 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 81% / 19% |
Ansøgere | 38 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 50% / 50% |
Nationalitet (dk/international) | 75% / 25% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal nanoscience og teknologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 20 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 3 (fra DK) |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 50% / 50% |
Nationalitet (dk/international) | 10% / 90% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal naturforvaltning 2023 | |
---|---|
Optaget | 34 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 108 |
Aldersgennemsnit | 26 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 44% / 56% |
Nationalitet (dk/international) | 44% / 56% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal naturressourcer og udvikling 2023 | |
---|---|
Optaget | 30 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 326 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 17% / 83% |
Nationalitet (dk/international) | 20% / 80% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal nærorientalsk arkæologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 5 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 86% / 14% |
Ansøgere | 12 |
Aldersgennemsnit | 33 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 60% / 40% |
Nationalitet (dk/international) | 80% / 20% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal neurovidenskab 2023 | |
---|---|
Optaget | 32 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 0% / 100% |
Ansøgere | 226 |
Aldersgennemsnit | 23 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 34% / 66% |
Nationalitet (dk/international) | 25% / 75% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal odontologi 2023 | |
---|---|
Optaget | 85 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 100% / 0% |
Ansøgere | 93 |
Aldersgennemsnit | 25 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 26% / 74% |
Nationalitet (dk/international) | 87% / 13% |
Ledige pladser | Nej |
Optagelsestal økonomi 2023 | |
---|---|
Optaget | 171 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 78% / 22% |
Ansøgere | 493 |
Aldersgennemsnit | 24 |
Juridisk kønsfordeling (cpr. - m/k) | 74% / 26% |
Nationalitet (dk/international) | 85% / 15% |
Ledige pladser | Ja |
Optagelsestal østeuropastudier 2023 | |
---|---|
Optaget | 5 |
Adgangsfordeling (retskrav/andet) | 82% / 18% |
Ansøgere | 19 |
